Die rolle der nationalen kultur für das wirtschaftswachstum : Deutschland und die Türkei im vergleich
| dc.contributor.author | Kalyoncu, Başak Burcu | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-14T19:52:05Z | |
| dc.date.available | 2024-03-14T19:52:05Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2023-05-31 | |
| dc.department | TAÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kültürlerarası Yönetim Ana Bilim Dalı Koleksiyonu | en_US |
| dc.description.abstract | Küreselleşmenin hız kazandığı ve iktisadi konuların sıklıkla gündeme geldiği günümüz dünyasında, ülkelerin iktisadi büyümelerini analiz etmek için yalnızca iktisadi verilerin dikkate alınması, doğru sonuç ve değerlendirmelere ulaşma noktasında yetersiz kalacaktır. Bir ülke nüfusunun yatırım kararlarını, gelecek planlarını vb. şekillendiren kültürel göstergelerinin bu analizlere dahil edilmesi, söz konusu ülkenin iktisadi büyüme sürecinin daha iyi anlaşılması açısından daha doğru sonuçların elde edilmesini ve dolayısıyla daha doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacaktır. Kültürel göstergelerin millete göre değişiklik gösterdiği düşünüldüğünde, milli kültürün iktisadi büyüme üzerindeki etkisini açıklamaya yönelik bu çalışma, her iki ülkenin verilerini karşılaştırmalı bir analiz ile inceleyerek, milli kültürün Almanya ve Türkiye'deki iktisadi büyümeyi nasıl etkilediğini incelemeyi amaçlamaktadır. | |
| dc.description.abstract | In der heutigen Welt, in der sich die Globalisierung beschleunigt und wirtschaftliche Themen häufig auf der Tagesordnung stehen, wird es nicht ausreichen, nur ökonomischen Daten zu berücksichtigen, um die wirtschaftliches Wachstum der Länder zu analysieren. Einbeziehung der kulturellen Merkmale, die die Investitionsentscheidungen und Zukunftspläne usw. der Bevölkerung eines Landes prägen, in diese Analysen, wird es ermöglichen, genauere Ergebnisse im Hinblick auf ein besseres Verständnis des wirtschaftlichen Wachstumsprozesses des Landes zu erhalten. In Anbetracht der Tatsache, dass die Kulturindikatoren je nach Nation Veränderungen aufweisen, um der Einfluss der nationalen Kultur auf das wirtschaftliches Wachstum zu erklären, soll in dieser Studie untersucht werden, wie sich die nationale Kultur auf das wirtschaftliches Wachstum Deutschlands und der Türkei auswirkt, indem die Daten beider Länder mit einer vergleichenden Analyse untersucht werden. | |
| dc.identifier.citation | Kalyoncu, Başak Burcu (2023). Die rolle der nationalen kultur für das wirtschaftswachstum : Deutschland und die Türkei im vergleich. Türk-Alman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12846/816 | |
| dc.identifier.yoktezid | 846878 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Türk-Alman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Milli kültür | en_US |
| dc.subject | İktisadi kalkınma | en_US |
| dc.subject | Din | en_US |
| dc.subject | Sosyal sermaye | en_US |
| dc.subject | Siyasal ekonomi | en_US |
| dc.subject | Nationale kultur | en_US |
| dc.subject | Wirtschaftswachstum | en_US |
| dc.subject | Religion | en_US |
| dc.subject | Sozialkapital | en_US |
| dc.subject | Politische ökonomie | en_US |
| dc.title | Die rolle der nationalen kultur für das wirtschaftswachstum : Deutschland und die Türkei im vergleich | |
| dc.title.alternative | Milli kültürün iktisadi kalkınmadaki rolü : Türkiye ve Almanya karşılaştırılması | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:











