The role of gamification in brand loyalty : a quantitative study of turkish online retail
| dc.contributor.author | Akbaba, Azer | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T09:01:53Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T09:01:53Z | |
| dc.date.issued | 22.09.2025 | |
| dc.department | TAÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı Koleksiyonu | |
| dc.description.abstract | Bu araştırma, esas olarak oyunlaştırmanın Türk çevrimiçi perakende platformlarına olan marka sadakatini nasıl etkilediğini incelemektedir. Uyarıcı Organizma-Tepki (S-O-R) modeli çerçevesinde oyunlaştırma öğeleri uyarıcı, marka angajmanının bilişsel, duygusal ve sosyal boyutları organizma ve marka sadakati tepki olarak ele alınmıştır. Bu çalışma, oyunlaştırmanın her üç marka angajman boyutunu da olumlu yönde etkileyerek marka sadakatini artırdığını öne süren kavramsal bir modeli nicel olarak test etmektedir. Araştırmada ayrıca, her bir angajman boyutunun aracılık rolü ve oyunlaştırmanın marka sadakati üzerindeki potansiyel doğrudan etkisi de incelenmektedir. Bu araştırma, Türkiye e-ticaret pazarına odaklanarak ve marka angajmanını alt boyutlarıyla ele alarak oyunlaştırma alanına anlamlı teorik katkılar sağlamayı ve uzun süreli müşteri ilişkileri geliştirmek isteyen çevrimiçi perakende platformları için yol gösterici bulgular sunmayı amaçlamaktadır | |
| dc.description.abstract | This study mainly investigates how gamification influences brand loyalty in Turkish online retail platforms. Within the Stimulus–Organism–Response (S-O-R) framework, gamification features are conceptualized as stimuli, the cognitive, emotional, and social dimensions of brand engagement as the organism, and brand loyalty as the response. The study quantitatively tests a conceptual model suggesting that gamification elements positively affect all three dimensions of brand engagement, thereby enhancing brand loyalty. It also examines the mediating role of each brand engagement dimension and the potential direct effect of gamification on brand loyalty. By focusing on the Turkish e-commerce market and unpacking brand engagement into its sub-dimensions, this research aims to provide meaningful theoretical contributions to the gamification literature and to offer insightful findings for online retail platforms seeking to build long-term customer relationships. | |
| dc.identifier.citation | Akbaba, A. (2025). The role of gamification in brand loyalty : a quantitative study of turkish online retail. Türk-Alman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12846/2077 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Türk-Alman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Brand Engagement | |
| dc.subject | Brand Loyalty | |
| dc.subject | E-commerce | |
| dc.subject | Gamification | |
| dc.subject | S-O-R Model | |
| dc.subject | Türkiye | |
| dc.subject | E-ticaret | |
| dc.subject | Marka Angajmanı | |
| dc.subject | Marka Sadakati | |
| dc.subject | Oyunlaştırma | |
| dc.subject | S-O-R Modeli | |
| dc.title | The role of gamification in brand loyalty : a quantitative study of turkish online retail | |
| dc.title.alternative | Marka sadakatinde oyunlaştırmanın rolü: Türk çevrimiçi perakende sektörüne yönelik nicel bir araştırma | |
| dc.type | Master Thesis |











