A multilevel analysis on turnover intention : Individual, organizational and economic factors
dc.contributor.advisor | Batuk Ünlü, Sevgin | |
dc.contributor.author | Ongan, Ayşenur | |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T16:30:41Z | |
dc.date.available | 2024-09-30T16:30:41Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024-08-29 | |
dc.department | TAÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı Koleksiyonu | en_US |
dc.description.abstract | Çalışanların işten ayrılma niyeti, geniş çapta araştırılmış ve farklı etmenler de nedenleri olarak belirlenmiş bir konudur. Ancak, Türkiye'de yaşanan hiperenflasyon şiddeti, bu etmenlerin etkisinin ne kadar olduğunu ve algılanan enflasyon ile finansal refah gibi ekonomik faktörlerin de çalışanların işten ayrılma kararlarında nasıl bir rol oynadığı sorusunu gündeme getirmektedir. Bu çalışma, bu dinamikleri keşfetmeyi ve diğer örgütsel ve bireysel düzeydeki değişkenlerle birlikte hiperenflasyon ile finansal durumun işten ayrılma niyetleri üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. | |
dc.description.abstract | Turnover intention is a widely researched topic with many established predictors. However, the degree of hyperinflation experienced in Türkiye raises questions about the impact of these predictors and whether economic factors such as perceived inflation and financial well-being play a significant role in employees' decisions to leave their jobs. This study aims to explore these dynamics and provide insights into the influence of hyperinflation and financial status on turnover intentions along with the influence of other organizational and individual level variables. | |
dc.identifier.citation | Ongan, A. (2024). A multilevel analysis on turnover intention : Individual, organizational and economic factors. Türk-Alman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12846/1366 | |
dc.identifier.yoktezid | 900936 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Türk-Alman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | İşten ayrılma niyeti | en_US |
dc.subject | Enflasyon | en_US |
dc.subject | Finansal refah | en_US |
dc.subject | İş tatmini | en_US |
dc.subject | Bağlılık | en_US |
dc.subject | Turnover intention | en_US |
dc.subject | inflation | en_US |
dc.subject | Financial wellbeing | en_US |
dc.subject | Job satisfaction | en_US |
dc.subject | Commitment | en_US |
dc.title | A multilevel analysis on turnover intention : Individual, organizational and economic factors | |
dc.title.alternative | İşten ayrılma niyeti üzerine çok düzeyli bir analiz: Bireysel, örgütsel ve ekonomik etmenler | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- A MULTILEVEL ANALYSIS ON TURNOVER INTENTION - Ayşenur ONGAN (5).pdf
- Boyut:
- 701.91 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tez
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: