The effect of financial markets on the return decision of Turkish migrants
dc.contributor.author | Tekin, Elif | |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T19:57:20Z | |
dc.date.available | 2024-03-13T19:57:20Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | 2023-08-14 | |
dc.department | TAÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Finans Ana Bilim Dalı Koleksiyonu | en_US |
dc.description.abstract | In this study we focus on temporary migrations who have the decision to return home country and their duration period. Part of temporary migrant groups are also mobile between Turkey and Germany for a long while. we explore the migration durations of Turkish migrations in the sample with respect to financial indicators and observe migrants’ decision making process using the Socio-Economic Panel data (SOEP) and external financial data source such as blue-chip indexes; BIST 30 and DAX from 1997 to 2017 for Turkey as an origin country and Germany as a host country. In the study, as an econometric model, linear fixed effects and linear fixed effect probability model have been used. To our knowledge, this is the first study on return decision to use the stock exchange rate involves financial circumstances of home country but also financial circumstances of host country. The results indicate that changes in the stock exchange index prices of the home country are generally positively associated with the desired immigrant duration for Turkish migrants. So, we observe that migrants consider their home countries as natural comparators, and as a result, their motivation to return decreases six months with each increase %10 in in the previous day’s price of the BIST 30 Index level, on average. According to alternative estimation of linear fixed effect probability model, 10% increase in home country stock prices corresponds to a 2.92% lower probability of returning. These results do not apply for host country of index. These results are robust with respect to estimators and sample selection. We discussed the role of duration of stay and financial crises on the relationship between financial indices in the home country and return decisions of migrants. | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, geri dönme kararı alan geçici göçmenler ve kalış süreleri üzerine odaklanılmaktadır. Geçici göçmen gruplarının bir kısmı uzun bir süre boyunca Türkiye ve Almanya arasında hareket etmektedir. Türk göçmenlerinin göç sürelerini finansal göstergelere göre analizi yapılmaktadır ve Alman Sosyo-Ekonomik Panel veri seti (SOEP) ile Almanya’da bulunan Türk göçmenlerin karar verme süreçlerini incelenmektedir. Analizde finansal piyasaların etkisinin incelenmesi amacıyla blue-chip endeksleri arasında yer alan BIST 30 ve DAX gibi endeks seviyeleri kullanılmaktadır. Çalışmada lineer sabit etki modeli ve olasılık lineer sabit etki modeli kullanılmıştır. Bu geri dönüş kararı üzerine yapılan ev sahibi ülkenin finansal durumu ile birlikte kaynak ülkenin finansal durumunu içeren ilk göç çalışmasıdır. Sonuçlar, kaynak ülkenin yani Türkiye’deki finansal piyasadaki fiyat değişimlerinin Türk göçmenlerin Almanya’da planlanan göç süresiyle genellikle pozitif olarak ilişkili olduğunu göstermektedir. Göçmenler kaynak ülkesini doğal bir karşılaştırıcı olarak gördüklerini ve böylelikle geri dönme motivasyonunu düşürdüğü gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, BIST 30 Endeksi'nin önceki günkü fiyatında meydana gelen her %10'luk artışla geri dönme motivasyonları 114-181 gün azaltıyor. Lineer sabit etkili olasılık modelinin alternatif tahminine göre, kaynak ülkenin endeksindeki %10'luk bir artış, geri dönme olasılığının %2.92 daha düşük olmasıyla sonuçlanıyor. Bu sonuçlar, endeks ev sahibi ülkesi için ortaya çıkmıyor. Analizde finansal krizlerin bu göçmenlerin geri dönüş kararları üzerinde bir etkisi olup olmadığı da olduğu tartışılmaktadır. | |
dc.identifier.citation | Tekin, Elif (2023). The effect of financial markets on the return decision of Turkish migrants. Türk-Alman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12846/788 | |
dc.identifier.yoktezid | 892423 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Türk-Alman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Uluslararası göç | en_US |
dc.subject | Göçmen durasyonu | en_US |
dc.subject | Finansal koşullar | en_US |
dc.subject | Borsa endeksleri | en_US |
dc.subject | Göçmenin geri dönme niyeti | en_US |
dc.subject | Türk göçmenler | en_US |
dc.subject | Göreceli yoksunluk | en_US |
dc.subject | International migration | en_US |
dc.subject | Immigration duration | en_US |
dc.subject | Financial statement | en_US |
dc.subject | Stock exchange | en_US |
dc.subject | Migrants’ return intention | en_US |
dc.subject | Turkish migrants | en_US |
dc.subject | Relative deprivation | en_US |
dc.title | The effect of financial markets on the return decision of Turkish migrants | |
dc.title.alternative | Finansal piyasaların getiriye etkisi Türk göçmenlerin kararı | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: