Büyükçekmece İlçesi kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında açığa çıkan inşaat yıkıntı atıklarının beton üretiminde kullanımının araştırılması
dc.contributor.author | Katrancı, Ali Barış | |
dc.contributor.author | Çelebi, Ramazan | |
dc.contributor.author | Kutlu, Mehmet | |
dc.contributor.author | Çakır, Özgür | |
dc.contributor.author | Sepetçi, Arda | |
dc.contributor.author | Tarhan, Muhittin | |
dc.contributor.author | Kılcı, Rıza Evren | |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T07:09:54Z | |
dc.date.available | 2024-04-19T07:09:54Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.department | TAÜ, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Within the scope of the "Urban Transformation" studies that started in 2012, it is aimed to demolish and reconstruct the buildings in terms of earthquake safety. It is extremely important to recycle and reuse construction and demolition wastes as raw materials without causing environmental problems. In the experimental study, the rubble obtained from the demolished houses as part of urban transformation projects in Büyükçekmece District of Istanbul was selectively separated at the source and crushed with the help of a aggregate crusher. Recycled aggregates of 5.6 – 11.2 mm and 11.2 – 22.4 mm in size were replaced with natural aggregates in different proportions by volume and recycled aggregate concrete series were produced. In the production of concrete mixtures, silica fume and fly ash were used in different proportions as mineral additives. Compressive and splitting tensile strength tests were carried out 28 days after casting. It has been obtained that the use of the recycled aggregates with presence of mineral additives can contribute to both the environment and the economy in terms of sustainability in the construction sector. | |
dc.description.abstract | Ülkemizde 2012 yılında başlayan “Kentsel Dönüşüm” çalışmaları kapsamında, yapıların deprem güvenliği bakımından yıkılıp yeniden yapılması amaçlanmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında ortaya çıkan/çıkacak olan inşaat ve yıkıntı atıklarının çevre sorunlarına sebep olmadan geri dönüşümü ve hammadde olarak yeniden kullanımı son derece önem arz etmektedir. Deneysel çalışma kapsamında, İstanbul İli Büyükçekmece İlçesi bünyesinde yürütülmekte olan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılan konutlardan elde edilen molozlar kaynağında seçimli olarak ayrıştırılmış ve konkasör yardımı ile kırılmıştır. Elde edilen 5,6 – 11,2 mm ve 11,2 – 22,4 mm boyutlarındaki geri kazanılmış agregalar, hacimce doğal agregalar ile farklı oranlarda yer değiştirilerek geri kazanılmış agregalı beton serileri üretilmiştir. Beton üretiminde ayrıca mineral katkı olarak silis dumanı ve uçucu kül farklı oranlarda kullanılmıştır. Sertleşmiş beton serilerinde 28. günde basınç ve yarmada çekme deneyleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, molozlardan elde edilen geri kazanılmış agregaların mineral katkılar da ilave edilerek beton üretiminde kullanımının inşaat sektöründe sürdürülebilirlik konusunda hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlayacağı belirlenmiştir. | |
dc.identifier.citation | Katrancı, Ali B., Çelebi, R., Kutlu, M., Çakır, Ö., Sepetçi, A., Tarhan, M., Kılcı, Rıza E. (2023). Büyükçekmece İlçesi kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında açığa çıkan inşaat yıkıntı atıklarının beton üretiminde kullanımının araştırılması. Beton 2023 Kongresi Bildirileri, 157-166. | |
dc.identifier.endpage | 166 | en_US |
dc.identifier.startpage | 157 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12846/1077 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.relation.ispartof | Beton 2023 Kongresi Bildirileri | |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanı | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Geri kazanılmış agrega | en_US |
dc.subject | Kentsel dönüşüm | en_US |
dc.subject | Uçucu kül | en_US |
dc.subject | Silis dumanı | en_US |
dc.subject | Basınç dayanımı | en_US |
dc.subject | Yarmada çekme dayanımı | en_US |
dc.subject | Recycled aggregate | en_US |
dc.subject | Urban transformation | en_US |
dc.subject | Fly ash | en_US |
dc.subject | Silica fume | en_US |
dc.subject | Compressive strength | en_US |
dc.subject | Splitting tensile strength | en_US |
dc.title | Büyükçekmece İlçesi kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında açığa çıkan inşaat yıkıntı atıklarının beton üretiminde kullanımının araştırılması | |
dc.title.alternative | Investigaiton of the use of construction wastes released from urban transformation projects in Büyükçekmece district for concrete production | |
dc.type | Conference Object |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Büyükçekmece İlçesi Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Kapsamında Açığa Çıkan İnşaat Yıkıntı Atıklarının Beton Üretiminde Kullanımının Araştırılması.pdf
- Boyut:
- 434.03 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Konferans Bildirisi
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: